Tesztek
Február.3,Valencia:száraz,napos,meleg
1. Kubica Renault 1:13.144 95
2. Sutil Force India 1:13.201 +0.057 117
3. Button McLaren 1:13:553 +0.409 105
4. Webber Red Bull 1:13.936 +0.792 105
5. Massa Ferrari 1:14.017 +0.873 80
6. Glock Virgin 1:14.207 +1.063 114
7. Maldonado Williams 1:14.299 +1.155 101
8. Perez Sauber 1:14.458 +1.314 104
9. Schumacher Mercedes 1:14.537 +1.393 110 10. Buemi Toro Rosso 1:14.801 +1.657 73
11. Karthikeyan Hispania 1:16.536 +3.391 63
12. Trulli Lotus -:--.--- +-:--.-- 38
Trulli csak aero teszteket hajtott végre,lásd:kislexikon menüpont.
Február.10,Jerez:
Február.11,Jerez:
Február.12,Jerez:
Február.13,Jerez: